| Fizičke karakteristike: |
| Sučelje: | USB port za vezu sa računalom |
| Antena: | Integrirana |
| Vodootpornost: | Vodootoporan po IEC 529 IPX7 standardu - 1m dubine u trajanju od 1min bez posljedica |
| Dimenzije d-š-v: | 5.8 x 11.4 x 3.5 cm |
| Težina: | 192.7 g sa baterijama |
| Ekran: | 3.8 x 6.3 cm, 3" dijagonala (7.9cm), transflective TFT uboji, rezolucije 240 x 400 pixela |
| GPS karakteristike: |
| Prijemnik: | Visokoosjetljivi GPS prijemnik zadnje generacije |
| Preciznost pozicije: | GPS: 5-15 metara ovisno o kvaliteti prijema WAAS / EGNOS: 3-5 metara kada su sateliti dostupni |
| Navigacija: |
| Točke: | 1000 |
| Linije kretanja: | Automatski TrackLog, 20 mjesta za snimanje TrackLog-a |
| Rute: | 50 |
| Podrška za karte: | Da, 850MB interne memorije proširivo sa SD karticama |
| Trip computer: | Trenutna brzina, prosječna brzina, vrijeme izlaska i zalaska sunca, maksimalna brzina, trip tajmer, pređeni put |
| Dodatne opcije: | Barometarski visinomjer i elektronički kompas: DA Bežićni prijenos podataka (Colorado, Oregon): DA |
| Map datumi: | Preko 100 + podesivih Map Datuma |
| Napajanje: |
| Izvor: | 2xAA baterije (nisu u kompletu) |
| Trajanje baterija: | 18 sati (ovisno o kvaliteti prijema) |
| Vanjsko napajanje: | Da (kabel nije u kompletu) |